Tá an struchtúr iomlán socraithe gan fráma, agus tá an bord lampa déanta as bord PCB le ciorcad mogalra log ar an dromchla. Tá tiús an scáileáin níos lú ná 2mm, éadrom agus tanaí, agus is féidir é a lúbadh agus a ghearradh. tá sé solúbtha agus sciliúil le húsáid, comhtháite gan uaim nuair atá sé suite ar ghloine trédhearcach.
Scáileán Dofheicthe Holographic faoi stiúir
Tá an struchtúr iomlán socraithe gan fráma, agus tá an bord lampa déanta as bord PCB le ciorcad mogalra log ar an dromchla. Tá tiús an scáileáin níos lú ná 2mm, éadrom agus tanaí, agus is féidir é a lúbadh agus a ghearradh. tá sé solúbtha agus sciliúil le húsáid, comhtháite gan uaim nuair atá sé suite ar ghloine trédhearcach. Glacadh le sliseanna féinfhorbartha le feidhmíocht láidir tiomána, in éineacht le hábhair ardteochta agus ceardaíocht ardchaighdeáin, is féidir le tréscaoilteacht céadfach an tsraith iomlán táirgí a bhaint amach os cionn 80%.
Gnéithe táirge
Paraiméadair táirge
Úsáidtear an táirge go forleathan i bhfuinneoga taispeántais tráchtála, imbhallaí tráchtála, hallaí taispeántais, taispeántais chruthaitheacha, siopaí seirbhíse díolacháin gluaisteán siamsaíochta agus turasóireachta, agus réimsí eile.
Paraiméadair táirge
| Samhail | P2.5 | P3.91 | P6.25 | P10 |
| Páirc picteilín(mm) | 2.5*2.5 | 3.91*3.91 | 6.25*6.25 | 10*10 |
| Dlús picteilíní (picteilín / ㎡) | 160000 | 65536 | 25600 | 10000 |
| Tréscaoilteacht amhairc scáileáin | 70% | 80% | 90% | 93% |
| Gile(cd/㎡) | ≥ 1800 | ≥ 3000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Buaicchumhacht (W/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Meánchumhacht(W/㎡) | 350 | 370 | 370 | 370 |
| Amharc cothrománach/Ingearach( ° ) | 140 | |||
| Codarsnacht uasta | 4000:1 | |||
| Grád cosanta | IP20 | |||
| Minicíocht athraithe fráma | 60Fráma /Dara Suppota Ardtaifeach 3D: 120Fráma /Dara | |||
| Ráta athnuachana(Hz) | ≥ 3840 | |||
| Teocht datha an scáileáin(K) | 2000-9500 | |||
| Voltas oibriúcháin ionchuir | AC: 110V-240V, 50-60Hz | |||
| Meán-am oibre saor ó thrioblóid(H) | ≥ 10000 | |||
| Faoi stiúir Am Saoil (H) | 100000 | |||
| Teocht chomhthimpeallach oibriúcháin( ° C) | -10~60 | |||
| Bogthaise timpeallachta oibriúcháin(RH) | 10%~90%,Gan comhdhlúthú | |||
Gile agus méid saincheaptha de réir riachtanais an chustaiméara
Úsáidtear go forleathan i dtaispeántais chruthaitheacha, malls siopadóireachta cuimsitheach, aghaidheanna siopaí miondíola, taispeántais taispeántais, agus cásanna eile.